Contabilidad
La Escuela Profesional de Contabilidad desarrolla su trabajo en estricta relación con empresas del sector público y/o privado, así como, con agentes bastante sensibles a los cambios económicos sociopolíticos, aplicando los conocimientos de la ciencia contable.
En este contexto la Facultad de Ciencias Contables y Financieras proyecta el desarrollo de sus actividades académicas y administrativa ofreciendo a la sociedad.
Profesionales competentes y competitivos, dotados de conocimientos útiles y prácticos dispuestos a resolver problemas inherentes a la contabilidad.
Te invitamos a conocer los propósitos y objetivos educacionales de la carrera
Esta carrera tiene una duración de 10 ciclos académicos.
PERFIL DEL EGRESADO:
El egresado de la escuela profesional de contabilidad de la UTEA, es un profesional competente y calificado que posee una formación multidisciplinaria y sustentada en valores, tiene una actitud proactiva capaz de asumir liderazgo en la entidad en la que se desempeña y de responder sin dificultades a las situaciones cambiantes en la que esta se desenvuelve, los grandes cambios de la tecnología, las innovaciones jurídicas y económicas de la empresas y las nuevas exigencias del entorno.
La formación recibida le permite al egresado desempeñarse entre otros como: Director, Gerente, Contador General, Contador de Costos, Contralor, Auditor Independiente, Auditor Interno, Analista Financiero, Asesor Empresarial, Consultor Tributario, Perito Contable o Catedrático.
El perfil de egreso exige las siguientes capacidades y rasgos:
- Que tenga conciencia que su desempeño personal y profesional no está sujeto a libre albedrio sino que, debe ajustarse estrictamente al Código de Ética del Contador Público y a los valores positivos que la sociedad demanda a la profesión, entre los que destacan: honestidad en el desempeño, independencia de criterio, responsabilidad en el ejercicio, respeto a las normas establecidas, tolerancia a las opiniones
- Que tenga una visión estratégica y amplia del mundo financiero, económico y social en que actúa y aplique o desarrolle las habilidades y destrezas que le permitan adaptarse a los cambios vertiginosos que se están produciendo en el mundo.
- Que tenga conocimientos específicos profundos sobre contabilidad financiera, de gestión y control, lo que le permite no sólo registrar interpretar y exponer, sino también evaluar la eficiencia de las operaciones y el seguimiento de las políticas conforme a los procedimientos y estándares globales que orientan a la profesión.
- Que posea un adecuado dominio del sistema fiscal, tributario y del derecho, no sólo respecto a su cumplimiento sino a las alternativas que se pueden discutir para facilitar la solución de problemas y la toma de decisiones empresariales.
- Que conozca de principios, métodos y enfoques propios de las ciencias económicas, en especial aquellos relacionados con la organización y gestión eficiente de recursos, comportamiento y manejo de mercados, liderazgo y emprendimiento.
- Que sea capaz de manejar adecuadamente las tecnologías de la información y las comunicaciones y las herramientas básicas de las matemáticas requeridas por la profesión.
- Que sea consciente de los límites de la formación académica recibida y la necesidad de adscribirse al aprendizaje permanente, de toda la vida, para poder asegurar la calidad sustentable en su ejercicio
PRIMERO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CG16011 | MATEMATICA BASICA | AFG | 4 | 3 | 2 | 5 | NINGUNO |
CG16012 | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | AFG | 4 | 3 | 2 | 5 | NINGUNO |
CG16013 | CONSTITUCION POLITICA DEL PERU | AFG | 3 | 2 | 2 | 4 | NINGUNO |
CG16014 | METODOLOGIA DEL ESTUDIO UNIVERSITARIO | AFG | 3 | 2 | 2 | 4 | NINGUNO |
CA16015 | ETICA | AFG | 2 | 1 | 2 | 3 | NINGUNO |
CA16016 | DOCUMENTACION Y REDACCION EMPRESARIAL | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | NINGUNO |
CA16017 | DOCTRINA CONTABLE | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | NINGUNO |
22 | 15 | 14 | 29 |
SEGUNDO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CG16021 | FILOSOFIA | AFG | 3 | 2 | 2 | 4 | NINGUNO |
CA16022 | DINAMICA DE GRUPOS | AFG | 2 | 1 | 2 | 3 | NINGUNO |
CG16023 | HISTORIA CRITICA DE LA REALIDAD PERUANA | AFG | 3 | 2 | 2 | 4 | NINGUNO |
CG16024 | ECONOMIA | AFG | 3 | 2 | 2 | 4 | NINGUNO |
CG16025 | ECOLOGIA Y RECURSOS NATURALES | AFG | 3 | 2 | 2 | 4 | NINGUNO |
CG16026 | INFORMATICA | AFG | 3 | 2 | 2 | 4 | NINGUNO |
CA16027 | CONTABILIDAD BASICA | AFP | 4 | 2 | 4 | 6 | CA16017 |
CA16028 | ACTIVIDADES | AAF | 1 | 0 | 2 | 2 | NINGUNO |
22 | 13 | 18 | 31 |
TERCERO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA16031 | ADMINISTRACION Y GESTION EMPRESARIAL | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16016 |
CA16032 | DERECHO COMERCIAL | AFP | 2 | 1 | 2 | 3 | CA16013 |
CA16033 | DERECHO LABORAL | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16013 |
CA16034 | MICROECONOMIA | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16024 |
CA16035 | EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL | AFG | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16024 |
CA16036 | DINAMICA DEL PLAN CONTABLE | AFP | 4 | 2 | 4 | 6 | CA16027 |
CA16037 | DERECHO TRIBUTARIO EMPRESARIAL | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16027 |
CA16038 | DEFENSA E IDENTIDAD NACIONAL | AFG | 1 | 0 | 2 | 2 | NINGUNO |
22 | 13 | 18 | 31 |
CUARTO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA16041 | ADMINISTRACION Y GESTION DEL TALENTO HUMANO | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16031 |
CA16043 | MATEMATICA EMPRESARIAL | AFP | 4 | 3 | 2 | 5 | CA16034 |
CA16044 | MACROECONOMÍA | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16034 |
CA16045 | ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LAS NIIFS I | AFP | 4 | 2 | 4 | 6 | CA16036 |
CA16046 | CONTABILIDAD FINANCIERA | AFE | 4 | 2 | 4 | 6 | CA16036 |
CA16047 | TRIBUTOS I PERSONAS NATURALES | AFE | 4 | 3 | 2 | 5 | CA16037 |
22 | 14 | 16 | 30 |
QUINTO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA16052 | GESTION DE COSTOS I | AFE | 4 | 3 | 2 | 5 | CA16041 |
CA16053 | ESTADISTICA EMPRESARIAL | AFP | 4 | 3 | 2 | 5 | CA16043 |
CA16055 | ESTUDIO Y APLICACIÓN DE LAS NIIFS II | AFP | 4 | 2 | 4 | 6 | CA16045 |
CA16056 | CONTABILIDAD INTERMEDIA | AFP | 4 | 2 | 4 | 6 | CA16046 |
CA16057 | TRIBUTOS II PERSONAS JURIDICAS | AFE | 4 | 3 | 2 | 5 | CA16047 |
CA16058 | INGLES I | AFP | 2 | 1 | 2 | 3 | 66 CRED. |
22 | 14 | 16 | 30 |
SEXTO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA16061 | MARKETING ESTRATEGICO | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16053 |
CA16062 | GESTION DE COSTOS II | AFE | 4 | 3 | 2 | 5 | CA16052 |
CA16064 | SISTEMAS DE INFORMACION CONTABLE | AFP | 3 | 1 | 4 | 5 | CA16057 |
CA16065 | ESTUDIO Y GESTION DE CONTROL INTERNO | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16055 |
CA16066 | CONTABILIDAD AVANZADA | AFP | 4 | 3 | 2 | 5 | CA16056 |
CA16067 | PRESUPUESTO Y FINANZAS PUBLICAS | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16052 |
CA16068 | INGLES II | AFP | 2 | 1 | 2 | 3 | CA16058 |
22 | 14 | 16 | 30 |
SÉPTIMO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA16071 | PLANEAMIENTO ESTRATEGICO | AFP | 2 | 1 | 2 | 3 | CA16061 |
CA16074 | CONTABILIDAD DE ENTIDADES FINANCIERAS | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16066 |
CA16075 | FUNDAMENTOS DE AUDITORIA | AFE | 4 | 3 | 2 | 5 | CA16065 |
CA16076 | FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS | AFP | 4 | 3 | 2 | 5 | CA16066 |
CA16077 | CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | AFE | 4 | 2 | 4 | 6 | CA16067 |
CA16078 | INGLES III | AFP | 2 | 1 | 2 | 3 | CA16068 |
ELECTIVO I | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
22 | 14 | 16 | 30 |
OCTAVO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA16081 | METODOLOGIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA | AI | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16071 |
CA16082 | PRACTICA CONTABLE SECTOR PRIVADO | APP | 4 | 3 | 2 | 5 | CA16076 |
CA16083 | CONTABILIDAD MINERA Y EMPRESAS EXTRACTIVAS | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16072 |
CA16085 | AUDITORIA FINANCIERA | AFE | 4 | 3 | 2 | 5 | CA16075 |
CA16087 | SISTEMAS DE INFORMACION GUBERNAMENTAL | AFE | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16077 |
CA16088 | INGLES IV | AFP | 2 | 1 | 2 | 3 | CA16078 |
ELECTIVO II | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
22 | 15 | 14 | 29 |
NOVENO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA16091 | DEFENSA DE TESIS I | AI | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16081 |
CA16092 | PRACTICA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS | APP | 4 | 3 | 2 | 5 | CA16082 |
CA16094 | SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16085 |
CA16096 | ANALISIS DE ESTADOS FINANCIEROS | AFE | 4 | 3 | 2 | 5 | CA16082 |
CA16097 | AUDITORIA GUBERNAMENTAL | AFP | 3 | 1 | 4 | 5 | CA16087 |
CA16098 | INGLES V | AFP | 2 | 1 | 2 | 3 | CA16088 |
ELECTIVO III | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
22 | 14 | 16 | 30 |
DÉCIMO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA16101 | DEFENSA DE TESIS II | AI | 2 | 1 | 2 | 3 | CA16091 |
CA16102 | PRACTICA CONTABLE SECTOR PUBLICO | APP | 4 | 3 | 2 | 5 | CA16092 |
CA16104 | DEONTOLOGIA DEL CONTADOR PUBLICO | AFP | 2 | 1 | 2 | 3 | CA16096 |
CA16105 | AUDITORIA INTEGRAL | AFP | 4 | 3 | 2 | 5 | CA16095 |
CA16106 | CONTABILIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES | AFP | 4 | 3 | 2 | 5 | CA16096 |
CA16107 | PERITAJE CONTABLE JUDICIAL | AFP | 4 | 3 | 2 | 5 | CA16096 |
CA16108 | TALLER INTEGRAL DE INGLES | AFP | 2 | 1 | 2 | 3 | CA16098 |
22 | 15 | 14 | 29 | ||||
TOTAL | 220 | 141 | 158 | 299 |
ELECTIVAS
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CA16072 | CONTABILIDAD DE SERVICIOS | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16062 |
CA16073 | FINANZAS CORPORATIVAS MERCADO DE VALORES | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16067 |
CA16084 | CONTABILIDAD HOTELERA | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16072 |
CA16086 | AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16075 |
CA16093 | FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PRIVADA | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16073 |
CA16095 | AUDITORIA TRIBUTARIA | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | CA16085 |
TOTAL | 18 | 12 | 12 | 24 |
PERIODO DE ESTUDIOS
- 10 Semestres Académicos
GRADOS Y TÍTULOS
La UTEA otorga a nombre de la Nación:
- Grado Académico de Bachiller en Ciencias Contables y Financieras
- Titulo Profesional de Contador(a) Público
Convenios
- Caritas Diocesana de Chuquibambilla (RES.Nº 1341-2019-UTEA-CU)
- Dirección Regional Agraria Apurímac Nº 1334-2019-UTEA-CU
- Universidad Peruana Unión (RES.Nº 0485-2018-UTEA-CU – RES.Nº 365-2017-UTEA-R)
- Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega de Ababcay(RESOL. N° 0435-2019-UTEA-CU)
- Cámara de Comercio de Apurímac (RES.Nº 0485-2018-UTEA-CU – RES.Nº 365-2017-UTEA-R)
CAMPO LABORAL
El profesional egresado de la carrera de Contabilidad podrá desempeñarse en:
- Contador Público Colegiado
- Asesor de Empresas
- Auditor de Empresas Privadas
- Auditor de Instituciones Públicas
- Experto en Tributación
- Experto en Costos
- Experto en Presupuestos
- Experto en Finanzas
- Perito Judicial
LABORATORIOS
En la UTEA contamos con los más modernos laboratorios especializados para tu carrera, que ayudaran a complementar tu formación académica y tu empleabilidad.
LABORATORIO DE CENTRO DE CÓMPUTO CONTABLE
CODIGO LOCAL | F01L01 |
CODIGO LABORATORIO | F01L01LA14 |
LABORATORIO | Laboratorio de Centro de Cómputo Contable |
UBICACIÓN | Local Ccoyahuacho, Bloque “A” Cuarto Nivel |
Servicios | Los estudiantes son formados en el manejo de los sistemas contable en cursos básicos y de especialidad. |
Equipos | Equipos de Cómputo con software originales: Windows, office, Concar, Siaf. |
UTEA, desde 1984 brindando la mejor educación para Apurímac y el Mundo.
- Ubicamos en: Jr. Catatay Nº 100 Ccoyahuacho
San Jerónimo – Andahuaylas - Teléfono Principal: 972287841
- andahuaylas@utea.edu.pe
Nosotros
- Institucional
- Autoridades
- Bienestar Universitario
- Defensoria Universitaria
- Cooperación Técnica y RI
- Comité Electoral
Pre Grado
+ Ingeniería
+ Gestión y Negocios
+ Ciencias de la Salud
+ Admisión
Servicios UTEA
+ Si necesitas orientación y apoyo
+ ¿Buscas oportunidades laboral?
+ Novedades
+ Otros Servicios Educativos
- Centro de Idiomas
- CECINFO
Sede Central