Enfermería
El egresado de la Escuela Profesional de Enfermería, posee una sólida formación profesional humanística, científica, y ética, con identidad profesional, capaz de modificar comportamientos individuales y colectivos,’ interpretando al hombre en su entorno, comprendiendo y aplicando los desarrollos de la ciencia y la tecnología con equidad, eficiencia y calidad, para mejorarlas condiciones de vida de la población.
Te invitamos a conocer los propósitos y objetivos educacionales de la carrera
Esta carrera tiene una duración de 10 ciclos académicos.
PERFIL DEL EGRESADO:
Cuida a la persona, familia y comunidad aplicando estándares de calidad, considerando el contexto intercultural y la participación de los actores sociales.
- Interviene en el cuidado de la persona según ciclo vital de acuerdo al modelo de atención de salud, aplicando el Proceso de Atención de Enfermería (PAE), estándares de calidad, teorías y modelos de enfermería y otras afines.
- Participa en el cuidado de la salud y desarrollo de la familia y comunidad con enfoque multidisciplinario e intersectorial acorde a las necesidades de salud, políticas públicas y modelo de atención de salud.
- Investiga en enfermería en base a la realidad nacional, lineamientos de política de salud y enfermería; a nivel local, regional y nacional.
- Realiza investigaciones de enfermería y salud de acuerdo a los lineamientos de política y protocolos institucionales.
- Aplica los resultados de la investigación en los diferentes ámbitos de desempeño para contribuir a resolver los problemas de enfermería y de salud.
- Gestiona los servicios de Enfermería y de Salud basados en Políticas de
- Salud, prioridades sanitarias y criterios de calidad.
- Interviene en el mejoramiento de la gestión institucional y de los servicios de enfermería en base a prioridades sanitarias y políticas.
- Interviene en la ejecución y evaluación del plan operativo institucional (POI), planes y proyectos de salud utilizando información pertinente de acuerdo a metas y resultados esperados.
- Educa en enfermería y salud desarrollando procesos educativos basados en el diagnóstico de necesidades de salud, capacitación y formación, desarrollo de los servicios y de la profesión.
- Participa en la implementación de programas educación para personal en formación profesional y no profesional de enfermería que responda a las necesidades del contexto, considerando principios éticos.
- Promueve el proceso de aprendizaje en la promoción del autocuidado y estilos de vida saludable en personas, familias y comunidad basado en la interculturalidad y su medio ambiente
CURSOS
PRIMERO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CG16011 | MATEMÁTICA BÁSICA | AFG | 4 | 3 | 2 | 5 | |
CG16012 | LENGUAJE Y COMUNICACIÓN | AFG | 4 | 3 | 2 | 5 | |
CG16013 | CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ | AFG | 3 | 2 | 2 | 4 | |
CG16014 | METODOLOGÍA DEL ESTUDIO UNIVERSITARIO | AFG | 3 | 2 | 2 | 4 | |
CG16015 | BIOLOGÍA | AFG | 4 | 3 | 2 | 5 | |
EF16016 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA I | AFP | 4 | 3 | 2 | 5 | |
22 | 16 | 12 | 28 |
SEGUNDO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CG16021 | FILOSOFÍA | AFG | 3 | 2 | 2 | 4 | |
CG16023 | HISTORIA CRÍTICA DE LA REALIDAD PERUANA | AFG | 3 | 2 | 2 | 4 | |
CG16026 | INFORMÁTICA | AFG | 3 | 2 | 2 | 4 | |
EF16027 | CUIDADOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA | AFE | 6 | 4 | 4 | 8 | EF16016 |
EF16028 | PROCEDIMIENTOS BÁSICOS DE ENFERMERÍA | AFE | 3 | 1 | 4 | 5 | EF16016 |
EF16029 | ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA II | AFP | 4 | 3 | 2 | 5 | EF16016 |
22 | 14 | 16 | 30 |
TERCERO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CG16025 | ECOLOGÍA Y RECURSOSS NATURALES | AFG | 3 | 2 | 2 | 4 | |
EF16031 | FARMACOLOGÍA EN ENFERMERÍA | AFP | 4 | 3 | 2 | 5 | |
CG16024 | ECONOMÍA | AFG | 3 | 2 | 2 | 4 | |
EF16032 | FUNDAMENTOS TÉCNICOS DE ENFERMERÍA | AFE | 6 | 4 | 4 | 8 | |
EF16033 | PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS DE ENFERMERÍA | AFE | 3 | 1 | 4 | 5 | EF16027 EF16028 |
EF16034 | MEDICINA ALTERNATIVA | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | |
22 | 12 | 14 | 26 |
CUARTO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF16041 | MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | |
CG16022 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | AFG | 4 | 3 | 2 | 5 | |
EF16043 | NUTRICIÓN Y DIETOTERAPIA | AFP | 4 | 3 | 2 | 5 | |
EF16044 | INGLÉS APLICADA A CIENCIAS DE LA SALUD | AFP | 2 | 1 | 2 | 3 | |
EF16045 | INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA AL ADULTO CLÍNICO | AFE | 6 | 4 | 4 | 8 | EF16032 EF16033 |
EF16046 | TECNOLOGÍA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO CLÍNICO | AFE | 3 | 1 | 4 | 5 | EF16032 EF16033 |
22 | 14 | 16 | 30 |
QUINTO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF16051 | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | |
EF16052 | EPIDEMIOLOGÍA | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | |
EF16053 | CUIDADOS DE ENFERMERÍA DEL ADULTO MAYOR | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | |
EF16054 | SEMIOLOGÍA MÉDICO QUIRÚRGICO | AFP | 4 | 3 | 2 | 5 | |
EF16055 | INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA AL ADULTO QUIRÚRGICO | AFE | 6 | 4 | 4 | 8 | EF16045 EF16046 |
EF16056 | TECNOLOGÍA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA AL ADULTO QUIRÚRGICO | AFE | 3 | 1 | 4 | 5 | EF16045 EF16046 |
22 | 14 | 16 | 30 |
SEXTO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF16061 | BIOESTADÍSTICA | AFP | 2 | 1 | 2 | 3 | |
EF16062 | GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD Y PROYECTOS DE DESARROLLO | AFP | 4 | 3 | 2 | 5 | |
EF16063 | INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA I | AI | 4 | 3 | 2 | 5 | |
EF16064 | CUIDADOS DE ENFERMERÍA AL NEONATO | AFP | 3 | 2 | 2 | 4 | |
EF16065 | INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN SALUD DE LA MUJER | AFE | 6 | 4 | 4 | 8 | EF16055 EF16056 |
EF16066 | TECNOLOGÍA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN SALUD DE LA MUJER | AFE | 3 | 1 | 4 | 5 | EF16055 EF16056 |
22 | 14 | 16 | 30 |
SÉPTIMO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF16071 | EMERGENCIAS Y DESASTRES | AFP | 2 | 1 | 2 | 3 | |
EF16072 | EDUCACIÓN PARA LA SALUD | AFP | 2 | 1 | 2 | 3 | |
EF16073 | INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE | AFE | 6 | 4 | 4 | 8 | EF16065 EF16066 |
EF16074 | TECNOLOGÍA DE ENFERMERÍA EN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DEL NIÑO Y ADOLESCENTE | AFE | 3 | 1 | 4 | 5 | EF16065 EF16066 |
EF16075 | INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PEDIATRÍA | AFE | 6 | 4 | 4 | 8 | EF16065 EF16066 |
EF16076 | TECNOLOGÍA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN PEDIATRÍA | AFE | 3 | 1 | 4 | 5 | EF16065 EF16066 |
22 | 12 | 20 | 32 |
OCTAVO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF16081 | ACTIVIDAD INTERCULTURAL Y DEPORTIVA | AAF | 3 | 2 | 2 | 4 | |
EF16082 | ENFERMERÍA EN SALUD MENTAL Y PSIQUIATRÍA | AFP | 4 | 3 | 2 | 5 | |
EF16083 | INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA II | AI | 4 | 3 | 2 | 5 | |
EF16084 | INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA | AFE | 6 | 4 | 4 | 8 | EF16073 EF16074 |
EF16085 | TECNOLOGÍA DE ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA | AFE | 3 | 1 | 4 | 5 | EF16075 EF16076 |
ELECTIVO | AFP | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
22 | 14 | 16 | 30 |
NOVENO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF16091 | INTERNADO CLÍNICO | APP | 20 | 4 | 32 | 36 | EF16084 EF16085 |
20 | 4 | 32 | 36 |
DÉCIMO CICLO
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF160101 | INTERNADO RURAL | APP | 20 | 4 | 32 | 36 | EF16091 |
20 | 4 | 32 | 36 |
Electivo
CÓDIGO | NOMBRE | CAT | CRE | HT | HP | TH | REQUISITO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EF16086 | SALUD OCUPACIONAL | AFP | 2 | 1 | 2 | 3 | |
EF16087 | PRIMEROS AUXILIOS | AFP | 2 | 1 | 2 | 3 |
PERIODO DE ESTUDIOS
- 10 Semestres Académicos
GRADOS Y TÍTULOS
La UTEA otorga a nombre de la Nación:
- Grado Académico de Bachiller en Enfermería
- Titulo Profesional de Licenciado(a) en Enfermería
CONVENIOS
- Caritas Diocesana de Chuquibambilla (RES.Nº 1341-2019-UTEA-CU)
- Dirección Regional Agraria Apurímac Nº 1334-2019-UTEA-CU
- Universidad Peruana Unión (RES.Nº 0485-2018-UTEA-CU – RES.Nº 365-2017-UTEA-R)
- Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega de Ababcay (RESOL. N° 0435-2019-UTEA-CU)
- Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa (RESOL. N° 810-2018-UTEA-CU)
- Ministerio de Salud – Gobierno Regional de Apurímac. (MINSA) (RES.Nº0485-2018-UTEA-CU; RES.Nº365-2017-UTEA-R)
LABORATORIOS
En la UTEA contamos con los más modernos laboratorios especializados para tu carrera, que ayudaran a complementar tu formación académica y tu empleabilidad.
Laboratorios
En la UTEA contamos con los más modernos laboratorios especializados para tu carrera, que ayudaran a complementar tu formación académica y tu empleabilidad.
LABORATORIO DE PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE MUJER, NIÑO Y ADOLESCENTE
CODIGO LOCAL | F01L01 |
CODIGO LABORATORIO | F01L01LA09 |
LABORATORIO | Laboratorio de Procedimiento de Atención Integral de Mujer, Niño y Adolescente |
UBICACIÓN | Local Ccoyahuacho, bloque “C” |
Servicios | El laboratorio de Procedimiento de Atención Integral de Mujer, Niño Y Adolescente es de uso general en la Escuela Profesional de Enfermería. Los estudiantes reconocen y manipulan las maquetas relacionados a la mujer, niño y adolescente. Así como el estudio de maquetas especializadas que permiten realizar revisiones específicas, además del conocimiento básico como de las etapas de Gestación. |
Equipos | Maquetas humanas. |
LABORATORIO DE PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO CLÍNICO
CODIGO LOCAL | F01L01 |
CODIGO LABORATORIO | F01L01LA10 |
LABORATORIO | Laboratorio de Procedimiento de Atención Integral del Adulto Clínico |
UBICACIÓN | Local Ccoyahuacho, bloque “C” |
Servicios | En el Laboratorio los estudiantes aprenden e investigan como mejorar la atención integral de salud de calidad en las personas adultas, además de conocer como brindar las pautas necesarias para el correcto llenado de la historia clínica de atención integral de salud de las personas. |
Equipos | Maquetas de cuerpo humano. |
LABORATORIO DE PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO QUIRÚRGICO
CODIGO LOCAL | F01L01 |
CODIGO LABORATORIO | F01L01LA11 |
LABORATORIO | Laboratorio de Procedimiento de Atención Integral del Adulto Quirúrgico |
UBICACIÓN | Local Ccoyahuacho, bloque “A” |
Servicios | Los estudiantes evalúan el estado clínico del paciente; realizan recomendaciones concernientes a la evaluación, el manejo y riesgo de los problemas que puede presentar el paciente en el periodo perioperatorio. Los estudiantes también realizan el reconocimiento de la instrumentación quirúrgica. |
Equipos | Maquetas de RCP. |
LABORATORIO DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA
CODIGO LOCAL | F01L01 |
CODIGO LABORATORIO | F01L01LA12 |
LABORATORIO | Laboratorio de Anatomía y Fisiología |
UBICACIÓN | Local Ccoyahuacho, bloque “C” |
Servicios | Los estudiantes aprenden por medio del estudio de las funciones de los diferentes sistemas anatómicos, la articulación y desarticulación de todas las partes del cuerpo como los huesos, venas, localización de órganos y sistemas. |
Equipos | Maquetas del cuerpo humano. |
UTEA, desde 1984 brindando la mejor educación para Apurímac y el Mundo.
- Ubicamos en: Jr. Catatay Nº 100 Ccoyahuacho
San Jerónimo – Andahuaylas - Teléfono Principal: 972287841
- andahuaylas@utea.edu.pe
Nosotros
- Institucional
- Autoridades
- Bienestar Universitario
- Defensoria Universitaria
- Cooperación Técnica y RI
- Comité Electoral
Pre Grado
+ Ingeniería
+ Gestión y Negocios
+ Ciencias de la Salud
+ Admisión
Servicios UTEA
+ Si necesitas orientación y apoyo
+ ¿Buscas oportunidades laboral?
+ Novedades
+ Otros Servicios Educativos
- Centro de Idiomas
- CECINFO
Sede Central